SM Smaragd 2021

Segelsällskapet Fram, SM-seglingar 12-15 augusti 2021

Smaragd -SM Resultat efter segling 5

Overall

Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Entries: 18, Scoring system: Appendix A
Rank BowNumber Boat SailNo Club HelmName R1 R2 R3 R4 R5 Total Nett
1st 1 Berylla SWE 63 Westerviks Segelsällskap Jonas Claesson (4.0) 3.0 1.0 2.0 1.0 11.0 7.0
2nd 13 Älvan SWE 11 Långedrags Segelsällskap Johan Davidsson 2.0 1.0 2.0 (3.0) 2.0 10.0 7.0
3rd 2 Elma SWE 66 Långedrags Segelsällskap Jonas Granhed 1.0 (4.0) 3.0 1.0 3.0 12.0 8.0
4th 5 Monkelusa SWE 20 Långedrags Segelsällskap Erik Waller 3.0 2.0 4.0 (6.0) 4.0 19.0 13.0
5th 10 Vera SWE 168 Långedrags Segelsällskap Per Wretlind (5.0) 5.0 5.0 4.0 5.0 24.0 19.0
6th 6 Malvina SWE 58 Tjörns Segelsällskap John Hansson 6.0 6.0 7.0 5.0 (9.0) 33.0 24.0
7th 9 Skidbladner SWE 49 Köpings Seglarklubb Anders Pettersson 9.0 10.0 (12.0) 7.0 6.0 44.0 32.0
8th 8 Mamalamm SWE 73 Långedrags Segelsällskap Jörgen Friman 8.0 8.0 6.0 10.0 (19.0 DNC) 51.0 32.0
9th 3 Smeralda SWE 15 Långedrags Segelsällskap Merit Kaal 11.0 7.0 9.0 (12.0) 8.0 47.0 35.0
10th 16 Flamman SWE 9 Tjörns Segelsällskap Martin Bengtsson (12.0) 11.0 8.0 8.0 10.0 49.0 37.0
11th 7 Gaia SWE 186 Långedrags Segelsällskap Hans Granhed 7.0 13.0 13.0 11.0 (19.0 DNC) 63.0 44.0
12th 11 Lova SWE 114 SS Viken Ägir Eric Segerlind (13.0) 12.0 10.0 9.0 13.0 57.0 44.0
13th 4 Otelia SWE 192 Björlandakile Segelsällskap Göran Börjesson 16.0 (17.0) 15.0 13.0 7.0 68.0 51.0
14th 12 ARIEL SWE 151 Långedrags Segelsällskap Stephan Wilck 10.0 9.0 16.0 (19.0 DNC) 19.0 DNC 73.0 54.0
15th 15 Gröna Pantern SWE 55 Långedrags Segelsällskap Mikael Åström 14.0 (15.0) 14.0 14.0 14.0 71.0 56.0
16th 17 Slowly Gonzales SWE 127 Långedrags Segelsällskap Erik Nevhagen (17.0) 14.0 17.0 15.0 12.0 75.0 58.0
17th 14 Emerald SWE 22 Långedrags Segelsällskap Anders Bergman 15.0 16.0 11.0 (19.0 DNC) 19.0 DNC 80.0 61.0
18th 18 Astrantia SWE 59 Långedrags Segelsällskap Joel Matsson (19.0 DNC) 19.0 DNC 19.0 DNC 16.0 11.0 84.0 65.0

R1

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank BowNumber Boat SailNo Club HelmName Place Points
1 2 Elma SWE 66 Långedrags Segelsällskap Jonas Granhed 1 1.0
2 13 Älvan SWE 11 Långedrags Segelsällskap Johan Davidsson 2 2.0
3 5 Monkelusa SWE 20 Långedrags Segelsällskap Erik Waller 3 3.0
4 1 Berylla SWE 63 Westerviks Segelsällskap Jonas Claesson 4 4.0
5 10 Vera SWE 168 Långedrags Segelsällskap Per Wretlind 5 5.0
6 6 Malvina SWE 58 Tjörns Segelsällskap John Hansson 6 6.0
7 7 Gaia SWE 186 Långedrags Segelsällskap Hans Granhed 7 7.0
8 8 Mamalamm SWE 73 Långedrags Segelsällskap Jörgen Friman 8 8.0
9 9 Skidbladner SWE 49 Köpings Seglarklubb Anders Pettersson 9 9.0
10 12 ARIEL SWE 151 Långedrags Segelsällskap Stephan Wilck 10 10.0
11 3 Smeralda SWE 15 Långedrags Segelsällskap Merit Kaal 11 11.0
12 16 Flamman SWE 9 Tjörns Segelsällskap Martin Bengtsson 12 12.0
13 11 Lova SWE 114 SS Viken Ägir Eric Segerlind 13 13.0
14 15 Gröna Pantern SWE 55 Långedrags Segelsällskap Mikael Åström 14 14.0
15 14 Emerald SWE 22 Långedrags Segelsällskap Anders Bergman 15 15.0
16 4 Otelia SWE 192 Björlandakile Segelsällskap Göran Börjesson 16 16.0
17 17 Slowly Gonzales SWE 127 Långedrags Segelsällskap Erik Nevhagen 17 17.0
18 18 Astrantia SWE 59 Långedrags Segelsällskap Joel Matsson DNC 19.0

R2

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank BowNumber Boat SailNo Club HelmName Place Points
1 13 Älvan SWE 11 Långedrags Segelsällskap Johan Davidsson 1 1.0
2 5 Monkelusa SWE 20 Långedrags Segelsällskap Erik Waller 2 2.0
3 1 Berylla SWE 63 Westerviks Segelsällskap Jonas Claesson 3 3.0
4 2 Elma SWE 66 Långedrags Segelsällskap Jonas Granhed 4 4.0
5 10 Vera SWE 168 Långedrags Segelsällskap Per Wretlind 5 5.0
6 6 Malvina SWE 58 Tjörns Segelsällskap John Hansson 6 6.0
7 3 Smeralda SWE 15 Långedrags Segelsällskap Merit Kaal 7 7.0
8 8 Mamalamm SWE 73 Långedrags Segelsällskap Jörgen Friman 8 8.0
9 12 ARIEL SWE 151 Långedrags Segelsällskap Stephan Wilck 9 9.0
10 9 Skidbladner SWE 49 Köpings Seglarklubb Anders Pettersson 10 10.0
11 16 Flamman SWE 9 Tjörns Segelsällskap Martin Bengtsson 11 11.0
12 11 Lova SWE 114 SS Viken Ägir Eric Segerlind 12 12.0
13 7 Gaia SWE 186 Långedrags Segelsällskap Hans Granhed 13 13.0
14 17 Slowly Gonzales SWE 127 Långedrags Segelsällskap Erik Nevhagen 14 14.0
15 15 Gröna Pantern SWE 55 Långedrags Segelsällskap Mikael Åström 15 15.0
16 14 Emerald SWE 22 Långedrags Segelsällskap Anders Bergman 16 16.0
17 4 Otelia SWE 192 Björlandakile Segelsällskap Göran Börjesson 17 17.0
18 18 Astrantia SWE 59 Långedrags Segelsällskap Joel Matsson DNC 19.0

R3

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank BowNumber Boat SailNo Club HelmName Place Points
1 1 Berylla SWE 63 Westerviks Segelsällskap Jonas Claesson 1 1.0
2 13 Älvan SWE 11 Långedrags Segelsällskap Johan Davidsson 2 2.0
3 2 Elma SWE 66 Långedrags Segelsällskap Jonas Granhed 3 3.0
4 5 Monkelusa SWE 20 Långedrags Segelsällskap Erik Waller 4 4.0
5 10 Vera SWE 168 Långedrags Segelsällskap Per Wretlind 5 5.0
6 8 Mamalamm SWE 73 Långedrags Segelsällskap Jörgen Friman 6 6.0
7 6 Malvina SWE 58 Tjörns Segelsällskap John Hansson 7 7.0
8 16 Flamman SWE 9 Tjörns Segelsällskap Martin Bengtsson 8 8.0
9 3 Smeralda SWE 15 Långedrags Segelsällskap Merit Kaal 9 9.0
10 11 Lova SWE 114 SS Viken Ägir Eric Segerlind 10 10.0
11 14 Emerald SWE 22 Långedrags Segelsällskap Anders Bergman 11 11.0
12 9 Skidbladner SWE 49 Köpings Seglarklubb Anders Pettersson 12 12.0
13 7 Gaia SWE 186 Långedrags Segelsällskap Hans Granhed 13 13.0
14 15 Gröna Pantern SWE 55 Långedrags Segelsällskap Mikael Åström 14 14.0
15 4 Otelia SWE 192 Björlandakile Segelsällskap Göran Börjesson 15 15.0
16 12 ARIEL SWE 151 Långedrags Segelsällskap Stephan Wilck 16 16.0
17 17 Slowly Gonzales SWE 127 Långedrags Segelsällskap Erik Nevhagen 17 17.0
18 18 Astrantia SWE 59 Långedrags Segelsällskap Joel Matsson DNC 19.0

R4

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank BowNumber Boat SailNo Club HelmName Place Points
1 2 Elma SWE 66 Långedrags Segelsällskap Jonas Granhed 1 1.0
2 1 Berylla SWE 63 Westerviks Segelsällskap Jonas Claesson 2 2.0
3 13 Älvan SWE 11 Långedrags Segelsällskap Johan Davidsson 3 3.0
4 10 Vera SWE 168 Långedrags Segelsällskap Per Wretlind 4 4.0
5 6 Malvina SWE 58 Tjörns Segelsällskap John Hansson 5 5.0
6 5 Monkelusa SWE 20 Långedrags Segelsällskap Erik Waller 6 6.0
7 9 Skidbladner SWE 49 Köpings Seglarklubb Anders Pettersson 7 7.0
8 16 Flamman SWE 9 Tjörns Segelsällskap Martin Bengtsson 8 8.0
9 11 Lova SWE 114 SS Viken Ägir Eric Segerlind 9 9.0
10 8 Mamalamm SWE 73 Långedrags Segelsällskap Jörgen Friman 10 10.0
11 7 Gaia SWE 186 Långedrags Segelsällskap Hans Granhed 11 11.0
12 3 Smeralda SWE 15 Långedrags Segelsällskap Merit Kaal 12 12.0
13 4 Otelia SWE 192 Björlandakile Segelsällskap Göran Börjesson 13 13.0
14 15 Gröna Pantern SWE 55 Långedrags Segelsällskap Mikael Åström 14 14.0
15 17 Slowly Gonzales SWE 127 Långedrags Segelsällskap Erik Nevhagen 15 15.0
16 18 Astrantia SWE 59 Långedrags Segelsällskap Joel Matsson 16 16.0
17 12 ARIEL SWE 151 Långedrags Segelsällskap Stephan Wilck DNC 19.0
17 14 Emerald SWE 22 Långedrags Segelsällskap Anders Bergman DNC 19.0

R5

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank BowNumber Boat SailNo Club HelmName Place Points
1 1 Berylla SWE 63 Westerviks Segelsällskap Jonas Claesson 1 1.0
2 13 Älvan SWE 11 Långedrags Segelsällskap Johan Davidsson 2 2.0
3 2 Elma SWE 66 Långedrags Segelsällskap Jonas Granhed 3 3.0
4 5 Monkelusa SWE 20 Långedrags Segelsällskap Erik Waller 4 4.0
5 10 Vera SWE 168 Långedrags Segelsällskap Per Wretlind 5 5.0
6 9 Skidbladner SWE 49 Köpings Seglarklubb Anders Pettersson 6 6.0
7 4 Otelia SWE 192 Björlandakile Segelsällskap Göran Börjesson 7 7.0
8 3 Smeralda SWE 15 Långedrags Segelsällskap Merit Kaal 8 8.0
9 6 Malvina SWE 58 Tjörns Segelsällskap John Hansson 9 9.0
10 16 Flamman SWE 9 Tjörns Segelsällskap Martin Bengtsson 10 10.0
11 18 Astrantia SWE 59 Långedrags Segelsällskap Joel Matsson 11 11.0
12 17 Slowly Gonzales SWE 127 Långedrags Segelsällskap Erik Nevhagen 12 12.0
13 11 Lova SWE 114 SS Viken Ägir Eric Segerlind 13 13.0
14 15 Gröna Pantern SWE 55 Långedrags Segelsällskap Mikael Åström 14 14.0
15 8 Mamalamm SWE 73 Långedrags Segelsällskap Jörgen Friman DNC 19.0
15 7 Gaia SWE 186 Långedrags Segelsällskap Hans Granhed DNC 19.0
15 12 ARIEL SWE 151 Långedrags Segelsällskap Stephan Wilck DNC 19.0
15 14 Emerald SWE 22 Långedrags Segelsällskap Anders Bergman DNC 19.0

ssfram.com


Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com