Rank | Class | SailNo | Boat | Club | HelmName | CrewName | R1 |
R2 |
R3 |
R4 |
Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | IF | 2404 | Svea | LDSS | Göran Ejdeling | Anders Ejdeling (LDSS), Clas -Henrik Möse (LDSS) | 2.0 | 1.0 | 2.0 | (5.0) | 10.0 | 5.0 |
2nd | IF | 3352 | Apelsinen | USS | Pontus Rosberg | Tomas Norberg (ÖBK), Anders Fernlund (SSS) | (3.0) | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 9.0 | 6.0 |
3rd | IF | 1485 | Glenn af Götheborg | Långedrags Segelsällskap | Peter Berg | Olof Johnsson (LDSS), Magnus Lindquist (LDSS) | 1.0 | 3.0 | 4.0 | (6.0) | 14.0 | 8.0 |
4th | IF | 2138 | Agda | KKKK | Olof Björland | Pelle Petersson (SSV Kalmar), Ola Schwarz (SS Kaparen Kalmar) | 4.0 | 5.0 | (8.0) | 2.0 | 19.0 | 11.0 |
5th | IF | 1702 | Ifke | Långedrags Segelsällskap | Joop Somhorst | Håkan Persson (LDSS), Mattias Andersson (MSS) | 5.0 | 4.0 | 3.0 | (7.0) | 19.0 | 12.0 |
6th | IF | 1928 | Primula - Ida Glid | Segelssällskapet Gäddviken | Fredrik Wigelius | Sven Holmner (SS Vega), Theodor Uhmeier (SSG) | (8.0) | 7.0 | 5.0 | 1.0 | 21.0 | 13.0 |
7th | IF | 926 | Carpe Diem | Långedrags Segelsällskap | Ingemar Ådahl | Thomas Lundgren (LDSS), Henrik Kahl (KMS Nordön) | (7.0) | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 23.0 | 16.0 |
8th | IF | 677 | Ursula | Långedrags Segelsällskap | Alf Andersson | Dag Fritzson (GKSS), Leif Nilsson (BXSS) | 6.0 | 8.0 | (9.0) | 9.0 | 32.0 | 23.0 |
9th | IF | 1112 | bIFfen | KMS Nordön | Joakim Eriksson | Stefan Nordendal (Särö Båtklubb), Magnus Danling (Särö Båtklubb) | 9.0 | (11.0) | 7.0 | 8.0 | 35.0 | 24.0 |
10th | IF | 1461 | Mars Makalös | KMS Nordön | Robert Jansson | Katarina Frithiofsson (KMS Nordön), Johan Petterson (KMS Nordön) | (10.0) | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 40.0 | 30.0 |
11th | IF | 3381 | Tärnan | KMS Nordön | Torsten Nordgren | Gustav Eek (LDSS), Olof Gross (LDSS) | (11.0) | 9.0 | 11.0 | 11.0 | 42.0 | 31.0 |
12th | IF | 502 | Båten | Rörviks seglarsällskap | Felix Steijner | Lukas Folkesson (RÖSS), Filip Kjällström, (RÖSS) | 12.0 | (13.0) | 13.0 | 12.0 | 50.0 | 37.0 |
13th | IF | 1722 | Laban | BKSS | Tom Tveitan | Albin Tveitan Käppi (BKSS), Camilla Persson (BKSS) | (13.0) | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 50.0 | 37.0 |
Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com