Rank | Boat | Class | SailNo | Club | HelmName | CrewName | R1 | R2 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Quaque | Andunge | 15 | Motala segelklubb | Leif Sjögren | Leif Sjögren, Astrid Sjögren | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
2nd | Lorita | Andunge | 134 | KKKK | Kent Holzner | Hans Carsperson | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 |
3rd | Mareld | Andunge | 18 | LDSS | Claes-Henrik Möse | Lotte Waller | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 5.0 |
4th | Åda | Andunge | 56 | KKKK | Nils-Erik Smitt | Christina Johansson | 6.0 | 3.0 | 9.0 | 9.0 |
5th | Birgitta | Andunge | 94 | Kullaviks KKK | Lars Westerlind | Christer Gyberg, Måns Carlander | 4.0 | 6.0 | 10.0 | 10.0 |
6th | Duckling | Andunge | 140 | Svanesunds Segelsällskap | Stig Petersson | Flemming Nilausen / Bo (alt.Julia) Ahlqvist | 5.0 | 5.0 | 10.0 | 10.0 |
7th | Solveig | Andunge | 135 | GKK | Peter Davison | Sandro Grimpe | 7.0 | 7.0 | 14.0 | 14.0 |
8th | Elin | Andunge | 71 | Vikingarnas Segelsällskap | Lars Gelin | Lotta Gelin | 9.0 | 8.0 | 17.0 | 17.0 |
9th | Strad | Andunge | 97 | GKSS | Bo Knape | Stephen Mathiason och reserv Susanne Mathiason | 8.0 | 9.0 | 17.0 | 17.0 |
10th | Flisa | Andunge | 46 | Kryssarklubben | Bengt Engström | Anna Engström, Göran Tornlind | 13.0 OCS | 10.0 | 23.0 | 23.0 |
11th | Amalia | Andunge | 100 | Malevik | Roger Streling | Henry Olsson | 10.0 | 13.0 OCS | 23.0 | 23.0 |
12th | Kookaburra II | Andunge | 176 | KKKK | Niclas Wulker Pettersson | Claes Pettersson, Kristoffer Fredén | 13.0 OCS | 13.0 OCS | 26.0 | 26.0 |
Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com